一般
平和島
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 33%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 45%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 25%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 30%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 31%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 43%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 34%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 59%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 64%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 71%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 53%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 68%予想 | — |
一般
津
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 | — |
| 2R | 終了 | — |
| 3R | 終了 | — |
| 4R | 終了 | — |
| 5R | 終了 | — |
| 6R | 終了 | — |
| 7R | 終了 | — |
| 8R | 終了 | — |
| 9R | 終了 | — |
| 10R | 終了 | — |
| 11R | 終了 | — |
| 12R | 終了 | — |
一般
三国
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 77%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 40%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 76%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 48%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 54%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 28%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 30%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 13%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 13%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 20%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 22%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 76%予想 | — |
一般
びわこ
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 65%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 67%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 48%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 51%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 62%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 40%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 49%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 67%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 66%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 53%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 64%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 71%予想 | — |
一般
丸亀
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 44%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 17%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 61%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 17%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 41%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 52%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 48%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 53%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 74%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 75%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 69%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 59%予想 | — |
一般
児島
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 69%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 48%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 27%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 43%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 33%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 68%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 27%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 56%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 46%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 60%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 68%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 65%予想 | — |
一般
宮島
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 79%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 44%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 58%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 47%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 78%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 72%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 38%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 77%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 57%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 75%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 31%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 67%予想 | — |
一般
徳山
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 70%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 63%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 72%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 45%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 72%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 34%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 28%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 68%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 83%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 52%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 62%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 54%予想 | — |
一般
下関
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 67%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 57%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 26%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 58%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 54%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 63%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 48%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 49%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 54%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 52%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 72%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 46%予想 | — |
一般
若松
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 59%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 47%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 33%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 59%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 51%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 59%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 79%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 65%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 13%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 57%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 34%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 59%予想 | — |
一般
福岡
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 79%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 24%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 24%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 37%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 17%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 49%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 48%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 75%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 52%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 58%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 75%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 58%予想 | — |
一般
唐津
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 84%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 47%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 62%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 33%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 69%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 40%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 28%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 46%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 37%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 57%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 62%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 64%予想 | — |
一般
大村
開催中
| R | 予想状況 | 締切まで |
|---|---|---|
| 1R | 終了 逃げ率 50%予想 | — |
| 2R | 終了 逃げ率 40%予想 | — |
| 3R | 終了 逃げ率 49%予想 | — |
| 4R | 終了 逃げ率 51%予想 | — |
| 5R | 終了 逃げ率 69%予想 | — |
| 6R | 終了 逃げ率 43%予想 | — |
| 7R | 終了 逃げ率 82%予想 | — |
| 8R | 終了 逃げ率 68%予想 | — |
| 9R | 終了 逃げ率 73%予想 | — |
| 10R | 終了 逃げ率 67%予想 | — |
| 11R | 終了 逃げ率 80%予想 | — |
| 12R | 終了 逃げ率 74%予想 | — |
